martes, 28 de diciembre de 2010

"Hay estudiantes que les da pena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar sus carreras..." Woody Allen...

Hípica: Autor del Blogger/Tomás E. Montás



Líderes del dinero
en la hípica de EU


Ingresos hasta el 27 de diciembre, en notas de Equibase Company,USA.

Caballos

Nombres - Primero - Segundo -Tercero - Ganancias
1. Culpa 5 4 10 3.751.467 dólares
2. Lookin At Lucky 7 4 0 1 2.064.278 dólares
3. Zenyatta 6 5 1 0 1.830.000 dólares
4. Super Saver 6 1 1 1 $ 1,718,534
5. Blind Luck 9 5 3 1 1.679.662 dólares
6. Peligrosas Midge 1 1 0 0 1.620.000 dólares
7. Incomparable Belle 7 3 3 0 1.614.659 dólares
8. Arroz O'Prado 10 4 2 2 1.579.950 dólares
9. Impresionante pluma 6 6 0 0 1.495.746 dólares
10. Gran Teatro 5 3 2 0 1.420.810 dólares

Jockeys

Nombres - Primero - Segundo - Tercero - Ganancias
1. Ramón A. Domínguez 1454 362 287 201 $ 16,737,270
2. John R. Velázquez 1188 238 182 156 16.724.448 dólares
3. Joel Rosario 1318 302 219 201 15.738.364 dólares
4. Garrett Gomez K. 789 159 121 123 15.583.869 dólares
5. Rafael Bejarano 1273 302 245 177 13.952.420 dólares
6. Javier Castellano 1232 244 199 191 $ 12,966,399
7. Julien R. Leparoux 1068 173 157 157 11.002.083 dólares
8. Robby Albarado 1062 176 187 135 10.228.392 dólares
9. Martín García 933 154 140 123 10.151.584 dólares
10. José Lezcano 1051 169 170 162 9.260.512 dólares

Propietarios

Nombres - Primero - Segundo - Tercero - Ganancias
1. Winstar LLC Granja 246 46 37 34 5.179.019 dólares
2. Midwest pura sangre, Inc. 1148 309 219 157 4.184.702 dólares
3. Claiborne Farm y Dilschneider, Adele B. 63 14 11 6 4.163.036 dólares
4. Zayat Stables, LLC 397 83 77 50 4.076.241 dólares
5. Repole estable 371 92 65 50 3.719.244 dólares
6. Heiligbrodt Carreras estable 688 114 114 98 3.654.952 dólares
7. Edward P. Evans 156 36 29 23 3.617.508 dólares
8. Ramsey, L. Kenneth y Sarah K. 470 102 70 57 3.329.731 dólares
9. Wertheimer y Frere 110 28 25 13 3.300.911 dólares
10. Maggi Moss 613 171 117 86 3.273.216 dólares

Entrenadores

Nombres - Primero - Segundo - Tercero - Ganancias
1. Todd Pletcher A. 1076 273 177 150 23.102.138 dólares
2. Steven M. Asmussen 2402 503 429 325 $ 16,171,260
3. Bob Baffert 496 122 92 79 11.030.583 dólares
4. Jerry Hollendorfer 1111 279 208 168 9.121.978 dólares
5. William I. Mott 691 119 84 95 8.821.375 dólares
6. W. Calhoun Bret 928 232 167 136 7.875.373 dólares
7. Richard E. Dutrow, Jr. 584 137 115 78 7.672.904 dólares
8. John W. Sadler 539 114 83 79 7.294.153 dólares
9. Anthony W. Dutrow 445 130 93 64 6.360.808 dólares
10. Albert M. Stall, Jr. 278 61 47 36 6.240.945 dólares

Buscar este blog

PELANDO EL PLATANO

Vistas de página en total

CLAVE digital :: Principales